Проекты по реализации социально значимых проектов неправительственных организаций
Проекты по реализации социально значимых проектов неправительственных организаций
№ | Наименование проектов | Объем финансов |
1 | Социальная услуга «Организация пропагандических мероприятий, направленных на профилактику религиозного экстремизма и терроризма в масштабах города» | 4 000 000 |
2 | Социальная услуга «Организация мероприятий, посвященных дню работников средств массовой информации» | 6 550 000 |
3 | Социальная услуга «Организация информационно-разъяснительной работы, направленной на предупреждение коррупции, мер, направленных на профилактику торговли людьми и правонарушений» | 5 000 000 |
4 | Социальная услуга «Организация мер по поддержке инициатив институтов гражданского общества» | 3 500 000 |
5 | Социальная услуга «Лучший двор – 2025» | 1 900 000 |
6 | Социальная услуга «Организация городского этапа конкурса «Мерейлі отбасы» | 1 277 000 |
7 | Социальная услуга «Организация государственной информационной политики через Интернет-ресурсы и социальные сети, мониторинг общественно-политической ситуации» | 14 850 000 |
37 077 000 | ||
8 | Проект на средства, выделенные из областного бюджета Социальная услуга «Проведение религиозной просветительской работы среди населения области с участием духовенства» (областной бюджет) | 34 269 000 |
71 346 000 |