Үкіметтік емес ұйымдардың әлеуметтік маңызды жобаларын жүзеге асыру қызметі бойынша атқарылатын жобалар
№ | Жобалардың атауы | Қаржы көлемі |
1 | «Қала көлемінде діни экстремизм мен терроризмнің алдын алуға бағытталған насихаттық шараларды ұйымдастыру» әлеуметтік қызметі | 4 000 000 |
2 | «Бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлері күніне арналған іс-шараларды ұйымдастыру» әлеуметтік қызметі | 6 550 000 |
3 | «Cыбайлас жемқорлықтың алдын алуға бағытталған ақпараттық түсіндірме жұмыстарын, адам саудасы мен құқық бұзушылықтың алдын алуға бағытталған шараларды ұйымдастыру» әлеуметтік қызметі | 5 000 000 |
4 | «Азаматтық қоғам институттарының бастамаларын қолдау бойынша шараларды ұйымдастыру» әлеуметтік қызметі | 3 500 000 |
5 | «Үздік аула – 2024 байқауы» әлеуметтік қызметі | 1 900 000 |
6 | «Мерейлі отбасы байқауының қалалық кезеңін ұйымдастыру» әлеуметтік қызметі | 1 277 000 |
7 | «Интернет ресурстар және әлеуметтік желілер арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты ұйымдастыру, қоғамдық-саяси ахуалға мониторинг жүргізу» әлеуметтік қызметі | 14 850 000 |
37 077 000 | ||
8 | Облыстық бюджеттен бөлінген қаржы бойынша жоба «Облыс тұрғындары арасында дін қызметкерлерінің қатысуымен діни-ағартушылық жұмыстарын жүргізу» әлеуметтік қызметі (облыстық бюджет) | 34 269 000 |
Барлығы | 71 346 000 |
Үкіметтік емес ұйымдардың әлеуметтік маңызды жобаларын
жүзеге асыру қызметі бойынша атқарылатын жобалар